myc-九游会网页
myc-c437x是深圳市米尔科技有限公司推出的一款以ti am437x arm cortex-a9为核心的嵌入式核心板。该系列器件基于高性能arm cortex-a9 32位risc为核心,运行速度最高达1ghz,并提供3d图形加速和摄像机并行端口,支持lpddr2/ddr3/ddr3l内存,pru-icss子系统为器件提供附加灵活性,同时提供对ethercat和profibus的可选支持来满足工业设计的需要。
图1 myc-c437x系列核心板
am437x系列处理器(批量用户可选)
am4379 | am4376 | am4377 | am4378 | |
arm cpu | arm cortex-a9 | arm cortex-a9 | arm cortex-a9 | arm cortex-a9 |
graphics acceleration | 3d | 3d | ||
usb | 2 | 2 | 2 | 2 |
can | 2 | 2 | 2 | 2 |
ethercat slave | supported | supported | ||
网口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
mcc/sd | 3 | 3 | 3 | 3 |
uart | 6 | 6 | 6 | 6 |
i2c | 3 | 3 | 3 | 3 |
video port | 2 | 2 | 2 | 2 |
核心板硬件资源
图2 myc-c437x核心板功能标识
项目 | 参数 | 配置 |
cpu |
ti am4378,1ghz主频 cortex-a9处理器 |
标配 |
内存 | 256mb / 512mbddr3 sdram | 可选 |
flash |
4gb emmc(可预留256mb/512mb nand flash) 16mb qspi flash(预留) 32kb eeprom |
可选 |
以太网 | phy芯片(千兆) | 标配 |
电源管理 | 外接pmu电源管理芯片 | 标配 |
指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
核心板引出接口信号
项目 | 参数 |
usb | 可扩展2路usb |
串口 | 可扩展6路串口 |
i2c | 可扩展2路i2c总线 |
can | 可扩展2路can接口 |
spi | 可扩展2路spi |
adc | 可扩展14路adc(adc1引出8路,adc0引出6路) |
sdio | 可扩展3路sdio |
可选配以下两款底板
图3 myb-c437x底板 | 图3-1 myb-c437x-pru底板 |
电气参数
项目 | 参数 |
工作温度 |
0~ 70℃商业级 -40~ 85℃工业级 |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 | 60mm x 45 mm,厚 1.6mm,30g |
pcb规格 | 8层板设计,沉金工艺,独立的接地信号层,无铅; |
电源供电 | 5v/2a |
核心板接口类型 | 2个100pin双排插针接口(2*50)间距为0.8mm |
静态系统功耗 | 约5v/0.33a |
测试底板(myd-c437x)外设接口
项目 | 参数 |
音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm输入接口(暂不支持) |
显示 | 16/24位真彩色显示接口 |
camera | 2路30pin 间距0.5mm fpc接口 |
usb |
4 路高速usb host接口 1 路 mini usb接口(host/device) |
串口 | 2路串口(1路调试串口),5线 |
rs485 | 1 路rs485接口(带信号和电源隔离) |
tf | 1 路tf卡接口 |
can | 2路can接口(带信号和电源隔离) |
hdmi | 1路高清hdmi输出接口 |
ethernet | 2路10/100/1000mb/s以太网接口 |
jtag | 1个20pin双排接口,间距2.54mm |
按键 | 4个按键(1个复位键,1个pmic,2个用户键) |
指示灯 | 3个用户灯(蓝色),1 个电源灯(红色) |
用户扩展接口 | 8路adc,2路spi, 2路i2c,2路uart |
测试底板(myd-c437x-pru)外设接口
项目 | 参数 |
dc电源输入 | 12v电压,1.5a(及以上)的电流 |
lcd显示 | 1路lcd接口信号,提供24 bit及16bit两种连接方式,支持米尔科技7寸屏(800 *480)和4.3寸屏(480*272) |
usb |
1路高速usb 2.0接口,支持host 1路mini usb接口(host/device) |
串口 |
1个调试串口,3线 1路普通串口uart,3线(在扩展信号j14中) 1路普通串口rs232,5线(j12) |
rs485 | 1 路rs485接口(带信号和电源隔离) |
tf 卡 | 1路tf卡接口 |
can | 1路can接口(信号和电源隔离) |
camera | 1路camera接口 |
ethernet |
1路10/100/1000mbps以太网接口 2路工业级实时通信以太网 |
电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
用户灯 | 3个用户灯/系统心跳灯(核心板:蓝色) |
按键 | 4个按键(1个复位键,1个电源按键,2个用户键) |
扩展io |
8个adc,2路spi,1路i2c,2路uart, pru-uart(支持profibus),endatx2,eqepx2,ehrpwm |
机械尺寸图
图4 myc-c437x核心板机械尺寸图
功能结构图
图5 myc-c437x核心板功能结构图
linux3.12.10操作系统
类别 | 名称 | 备注 |
引导程序 | spl | 一级引导程序,提供源码 |
u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
linux内核 | linux 3.12.10 | 专为myd-am437x的硬件制定的linux内核,提供源码 |
设备驱动 | usb host | usb host驱动,提供源码 |
usb device | usb device驱动,提供源码 | |
ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
mmc/sd/tf | mmc/sd/tf卡驱动,提供源码 | |
nandflash | nandflash驱动,提供源码 | |
emmc | emmc驱动,提供源码 | |
lcd controller | lcd屏驱动,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
rtc | rtc时钟驱动,提供源码 | |
hdmi | hdmi驱动,提供源码 | |
touch driver | 电容/电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
button | button驱动,提供源码 | |
uart | 串口驱动,提供源码 | |
led | led驱动,提供源码 | |
gpio | gpio驱动,提供源码 | |
watchdog | 看门狗驱动,提供源码 | |
camera | 摄像头驱动,提供源码 | |
can | can驱动,提供源码 | |
adc | adc驱动,提供源码 | |
audio | sgtl5000驱动(暂不提供) | |
pwm | pwm驱动,提供源码 | |
文件系统 | build root | 提供tar压缩包和ubi镜像文件 |
linux 4.1.18操作系统
类 别 | 名称 | 备注 |
引导程序 | spl | 一级引导程序,提供源码 |
u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
linux内核 | linux4.1.18 | 专为myc-c437x的硬件制定的linux内核,提提供源码 |
设备驱动 | usb otg | usb otg驱动,提供源码 |
usb device | usb devicei驱动,提供源码 | |
ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
mmc/sd/tf | mmc/sd/tf卡驱动,提供源码 | |
nandflash | nandflash驱动,提供源码 | |
emmc | emmc驱动,提供源码 | |
lcd controller | lcd屏驱动,支持7寸,可扩展4.3寸液晶屏,提供源码 | |
rtc | rtc时钟驱动,提供源码 | |
hdmi | hdmi驱动,提供源码 | |
touch driver |
电阻触摸屏驱动,提供源码 电容触摸驱动,提供源码 |
|
button | button驱动,提供源码 | |
uart | 串口驱动,提供源码 | |
led | led驱动,提供源码 | |
gpio | gpio驱动,提供源码 | |
watchdog | watchdog驱动,提供源码 | |
camera | 摄像头驱动,提供源码 | |
can | can驱动,提供源码 | |
adc | adc驱动,提供源码 | |
audio | sgtl5000驱动(暂不提供) | |
pwm | pwm驱动,提供源码 | |
rs485 | rs485驱动,提供源码 | |
sdio wifi | sdio wifi驱动,提供源码 | |
usb wifi | usb wifi驱动,提供源码 | |
usb camera | usb 摄像头驱动,提供源码 | |
文件系统 | 带qt库(v5.6.2)的buildroot文件系统 | 提供镜像文件和buildroot源代码 |
用于医疗和工业领域的嵌入式应用,包括消费类医疗器械,导航设备、条形码扫描仪、便携式移动无线电,测试和测量,工业自动化等产品应用。
名称 | 型号 | 产品配置 | ||||
处理器 | 主频 | ddr3 | emmc | 工作温度 | ||
myc-c437x核心板 | myc-c4378-4e512d-100-c | ti am4378 | 1ghz | 512mb | 4gb | 商业级 |
myc-c4378-4e512d-100-i | ti am4378 | 1ghz | 512mb | 4gb | 工业级 | |
myc-c4377-4e512d-100-i | ti am4377 | 1ghz | 512mb | 4gb | 工业级 |
|
序号 | 软件名称 | |||
更新时间 | 大小 | 下载 | ||
1 | myc-c437x核心板产品介绍_cn | 2015.10.27 | 681kb | 下载 |
2 | myc-c437x核心板引脚定义 | 2015.10.27 | 59kb | 下载 |